Gattermesser Dicerblades - Lames pour lardonneuse |
|||
Bäckerei-Maschinen | Aufschnittmaschine | Gemüsemaschinen | Knetmaschinen |
Kutter | Knochen Säge | Fleisch Wolf | Steaker |
Home | Kontakt | Bestellung | Lexikon |
Bestell Nr. | System | Maße in mm Measurements Dimensions |
Verpackung |
Preis Stk. | Preis in € |
VGl Di159x9 | Diana | 159x9 | 4 | 3,10 | 12,20 |
VGl Di159x12 | Diana | 159x12 | 4 | 3,45 | 13,50 |
VGl Di204x14 | Diana | 204x14 | 4 | 4,20 | 16,50 |
VGl Ho174(179)x16x1,0 | Holac | 174(179)x16x1,0 | 2 | 7,10 | 13,50 |
VGl Ho174(179)x16x1,0SV | Holac | 174(179)x16x1,0SV | 2 | 8,50 | 16,20 |
VGl Ho174(179)x16x1,0SH | Holac | 174(179)x16x1,0SH | 2 | 8,50 | 16,20 |
VGl Ho174(179)x16x1,5 | Holac | 174(179)x16x1,5 | 2 | 8,50 | 16,20 |
VGl Ho196x18x1,0 | Holac | 196x18x1,0 | 2 | 7,50 | 14,30 |
VGl Ho196x18x1,0SV | Holac | 196x18x1,0SV | 2 | 9,20 | 17,50 |
VGl Ho196x18x1,0SH | Holac | 196x18x1,0SH | 2 | 9,20 | 17,50 |
VGl Ho196x18x1,5 | Holac | 196x18x1,5 | 2 | 9,60 | 18,30 |
VGl Ho211x20x1,0 | Holac | 211x20x1,0 | 2 | 8,20 | 15,60 |
VGl Ho211x20x1,0SV | Holac | 211x20x1,0SV | 2 | 9,70 | 18,50 |
VGl Ho211x20x1,0SH | Holac | 211x20x1,0SH | 2 | 9,70 | 18,50 |
VGl Ho211x20x1,5 | Holac | 211x20x1,5 | 2 | 10,80 | 10,80 |
VGl Ho211x20x1,5FLM | Holac | 211x20x1,5FLM | 2 | 12,40 | 11,40 |
VGl Ho246x20x1,0 | Holac | 246x20x1,0 | 2 | 9,40 | 18,80 |
VGl Ho246x20x1,0SV | Holac | 246x20x1,0SV | 2 | 10,85 | 20,50 |
VGl Ho246x20x1,0SH | Holac | 246x20x1,0SH | 2 | 10,85 | 20,50 |
VGl Ho246x20x1,5 | Holac | 246x20x1,5 | 2 | 11,90 | 22,60 |
VGl Ho246x20x1,5FLM | Holac | 246x20x1,5FLM | 2 | 13,70 | 26,- |
VGl Ho263x21,5x1,0 | Holac | 263x21,5x1,0 | 2 | 11,60 | 22,- |
VGl Ho263x21,5x1,0SV | Holac | 263x21,5x1,0SV | 2 | 13,30 | 25,- |
VGl Ho263x21,5x1,0SH | Holac | 263x21,5x1,0SH | 2 | 14,10 | 26,80 |
VGl Ho263x21,5x1,5 | Holac | 263x21,5x1,5 | 2 | 17,10 | 32,50 |
VGl Ho263x21,5x1,5FLM | Holac | 263x21,5x1,5FLM | 2 | 15,90 | 30,20 |
VGl Ho270x25x1,0 | Holac | 270x25x1,0 | 2 | 18,30 | 34,80 |
VGl Ho270x25x1,0SV | Holac | 270x25x1,0SV | 2 | 12,10 | 23,- |
VGl Ho270x25x1,0SH | Holac | 270x25x1,0SH | 2 | 13,90 | 26,40 |
VGl Ho270x25x1,5 | Holac | 270x25x1,5 | 2 | 14,50 | 27,50 |
VGl Ho270x25x2,0 | Holac | 270x25x2,0 | 2 | 17,60 | 33,40 |
VGl Ho270x25x2,5 | Holac | 270x25x2,5 | 2 | 22,10 | 42,- |
VGl Ho270x30x1,0 | Holac | 270x30x1,0 | 2 | 12,40 | 23,50 |
VGl Ho270x30x1,5 | Holac | 270x30x1,5 | 2 | 15,40 | 29,20 |
VGl Ho270x30x2,0 | Holac | 270x30x2,0 | 2 | 18,70 | 35,50 |
VGl Ho270x30x2,5 | Holac | 270x30x2,5 | 2 | 23,40 | 44,50 |
VGl Ho270x30x3,0 | Holac | 270x30x3,0 | 2 | 31,80 | 60,40 |
VGl Ne238x20x1 | Foodlogistic Nematec |
238x20x1 | 4 | 7,50 | 28,50 |
VGl Ne238x20x1SV | Foodlogistic Nematec |
238x20x1SV | 4 | 8,20 | 31,10 |
VGl Ne238x20x1SH | Foodlogistic Nematec |
238x20x1SH | 4 | 8,20 | 31,10 |
VGl Ne238x20x1,5 | Foodlogistic Nematec |
238x20x1,5 | 4 | 10,50 | 39,90 |
VGl Th182x9x0,5 | Thiesen | 182x9x0,5 | 4 | 3,90 | 14,80 |
VGl Tr158x14 | Treif | 158x14 | 4 | 3,55 | 13,50 |
VGl Tr171x14 | Treif | 171x14 | 4 | 3,90 | 14,80 |
VGl Tr182x12x0,5SV neg. | Treif | 182x12x0,5SV neg. | 4 | 5,40 | 20,50 |
VGl Tr182x12x0,75SV neg. | Treif | 182x12x0,75SV neg. | 4 | 6,40 | 24,30 |
VGl Tr182x16x0,5SH pos. | Treif | 182x16x0,5SH pos. | 4 | 5,50 | 20,90 |
VGl Tr182x16x0,75 | Treif | 182x16x0,75 | 4 | 5,15 | 19,60 |
VGl Tr182x16x0,75SH pos. | Treif | 182x16x0,75SH pos. | 4 | 6,50 | 24,70 |
VGl Tr182x16x1,0 | Treif | 182x16x1,0 | 4 | 6,10 | 23,20 |
VGl Tr182x16x1,5 | Treif | 182x16x1,5 | 4 | 8,40 | 31,90 |
VGl Tr185x20x1,0 | Treif | 185x20x1,0 | 4 | 6,50 | 24,70 |
VGl Tr185x20x1,5 | Treif | 185x20x1,5 | 4 | 8,60 | 32,70 |
VGl Tr186x18x1,0 | Treif | 186x18x1,0 | 4 | 6,70 | 25,50 |
VGl Tr186x18x1,5 | Treif | 186x18x1,5 | 4 | 8,70 | 33,- |
VGl Tr265x13x1,0 | Treif | 265x13x1,0 | 4 | 9,- | 34,20 |
VGl Tr265x13x1,5 | Treif | 265x13x1,5 | 2 | 11,30 | 21,50 |
VGl Tr265x15x1,0 | Treif | 265x15x1,0 | 2 | 9,20 | 17,50 |
VGl Tr265x15x1,5 | Treif | 265x15x1,5 | 2 | 11,90 | 22,60 |
VGl Tr266x22x0,75 | Treif | 266x22x0,75 | 2 | 8,20 | 15,60 |
VGl Tr266x22x1,0 | Treif | 266x22x1,0 | 2 | 10,90 | 20,70 |
VGl Tr266x22x1,5 | Treif | 266x22x1,5 | 2 | 13,70 | 26,- |
VGl Tr266x22x2,5 | Treif | 266x22x2,5 | 2 | 18,80 | 35,70 |
VGl Tr290x14x1 | Treif | 290x14x1 | 2 | 9,40 | 17,90 |
VGl Tr294x27x1,0 | Treif | 294x27x1,0 | 2 | 14,10 | 26,80 |
VGl Tr294x27x1,5 | Treif | 294x27x1,5 | 2 | 16,50 | 31,40 |
VGl Tr294x27x2,5 | Treif | 294x27x2,5 | 2 | 22,60 | 42,90 |
VGl Tr311x27x1,5 | Treif | 311x27x1,5 | 2 | 17,30 | 32,80 |
VGl Tr311x27x2,5 | Treif | 311x27x2,5 | 2 | 25,- | 47,50 |
VGl Tr311x30x2,0 | Treif | 311x30x2,0 | 2 | 24,- | 45,60 |
VGl Tr311x30x3,0 | Treif | 311x30x3,0 | 2 | 35,25 | 66,90 |
VGl Ve228x20x1,0 | Velati | 228x20x1,0 | 2 | 7,15 | 13,60 |
VGl Ve228x20x1,5 | Velati | 228x20x1,5 | 2 | 9,60 | 18,20 |
Gattermesser gewellt - Dicerblades serrated |
|||||
Stärke · Thickness · Épaisseur < 1,0 mm | + 0,80 | ||||
Stärke · Thickness · Épaisseur 1,0 – 1,5 mm | + 0,90 | ||||
Stärke · Thickness · Épaisseur > 1,5 mm | + 1,00 |
|
****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer***** |
****Waren-Mindestbestellwert 40,-€***** |
Home | Kontakt | Bestellung | Oben |